6                            retour triathlon                            retour sommaire resultat

Scratch Nom Cat Clt Cat Indic Tps total
1 SAVY ALAIN SH 1 > 1:03:00
2 GEMINNE OLIVIER SH 2 >> 1:03:04
3 ROUSSEAU ERIC VH1 1 > 1:04:10
4 DELORT ALEXANDRE SH 3 >>> 1:04:52
5 BONTEMPS YVES VH1 2 >> 1:05:18
6 PATTARD LUC SH 4   1:06:10
7 VEILLARD FABRICE SH 5   1:06:11
8 DECOUDUN FRANCK SH 6   1:06:19
9 VOYOT  CEDRIC SH 7   1:06:26
10 BARROIS NICOLAS SH 8   1:06:48
11 BRODSKI IVAN SH 9   1:07:12
12 ROBBE JEAN-MARC VH2 1 > 1:07:24
13 BRAMWELL NICK VH1 3 >>> 1:09:28
14 POUZET STEPHANE SH 10   1:09:33
15 GABRIELLI PATRICK VH2 2 >> 1:10:27
16 AUBRY GERALD VH2 3 >>> 1:10:37
17 BOILEUX JOEL VH2 4   1:10:39
18 ALIBERT STEPHANE SH 11   1:10:46
19 GAUDON JEAN THEOPHILE SH 12   1:11:29
20 GEORGES ERIC VH1 4   1:11:34
21 SILVAIN FREDERIC SH 13   1:11:50
22 ALLEMAND JEAN PIERRE VH1 5   1:12:16
23 PETIGAS JEROME SH 14   1:12:31
24 LAQUET MORGAN SH 15   1:12:34
25 DELMAS FRANCK SH 16   1:12:36
26 SABATER ERIC SH 17   1:13:11
27 ROBELOT MATHIEU SH 18   1:13:14
28 BONTEMPS THOMAS JH 1 > 1:13:57
29 LE FLOCHMOEN PHILIPPE VH2 5   1:14:03
30 MONTEX SYLVAIN SH 19   1:14:08
31 HEITZ PATRICK VH2 6   1:14:11
32 VALTAT DANIEL VH2 7   1:14:30
33 LE MEUR PIERRE VH1 6   1:14:37
34 BOUCHARDY MARC SH 20   1:15:00
35 LOUAZE DAVID SH 21   1:15:03
36 BARALE MORGAN SH 22   1:15:09
37 PORNIN EDDY SH 23   1:15:14
38 GANCARZ FLORENT SH 24   1:15:29
39 BAZIN DAVID SH 25   1:15:53
40 LEGENTIL CYRIL SH 26   1:15:59
41 GUERVIN PATRICK VH2 8   1:16:26
42 RUIZ LIONEL VH1 7   1:17:03
43 VANDAMME PHILIPPE VH2 9   1:17:10
44 GANCE CATHERINE SF 1 > 1:17:54
45 FOURGOUS VINCENT SH 27   1:18:10
46 LEMONNIER FRANCK SH 28   1:18:14
47 BEIGEAUD JEREMY SH 29   1:18:17
48 BOZZIA VINCENT VH1 8   1:18:43
49 LEMAIRE CHRISTOPHE SH 30   1:19:02
50 POUILLOT ERIC VH1 9   1:19:30
51 PHILIPPE ANTOINE SH 31   1:19:37
52 LANGLOIS DOMINIQUE VH2 10   1:19:47
53 FOURNERIE LAURENT SH 32   1:19:59
54 GOMEZ ERICK VH2 11   1:20:02
55 COUESNON PASCAL VH1 10   1:20:19
56 LATAILLADE FRANCOIS SH 33   1:20:24
57 REYNIER LAURENT SH 34   1:20:29
58 BRIALLARD PATRICK VH2 12   1:20:40
59 PAPON FREDERIC SH 35   1:20:42
60 GORGUET ISABELLE SF 2 >> 1:21:43
61 HAMON MAXIME SH 36   1:21:54
62 AUBERT JEAN MARIE VH1 11   1:22:01
63 JULIEN PASCAL SH 37   1:22:11
64 SIMONNET JEREMY JH 2 >> 1:22:30
65 LEGENTIL LAURENT JH 3 >>> 1:22:39
66 OGER NATHALIE SF 3 >>> 1:22:44
67 GUYOT BRUNO VH1 12   1:22:59
68 LIJOUR LYDIE VF 1 > 1:23:01
69 SIMONNET HERVE VH1 13   1:23:08
70 LEGENTIL MARC SH 38   1:23:23
71 GASPARAC STEPHANE SH 39   1:23:34
72 DUBERN CHRISTOPHE SH 40   1:23:44
73 BURGUET JEROME SH 41   1:24:20
74 THOURAULT FANCH SH 42   1:24:50
75 LARA CLAUDE SH 43   1:24:52
76 ROBERT RENATA SF 4   1:24:56
77 OVRE ALAIN SH 44   1:25:33
78 COSTA CLARENCE SF 5   1:25:50
79 CHAUSSON VALERIE SF 6   1:26:27
80 SIMON JACK VH2 13   1:27:20
81 ODIN LAURENCE SF 7   1:27:39
82 LEGENTIL PATRICK VH2 14   1:28:58
83 FABRE CEDRIC SH 45   1:29:01
84 CRUZ GERARD VH2 15   1:29:12
85 GAUMET ANNICK VF 2 >> 1:29:43
86 SIMONNET OLIVIER VH1 14   1:29:53
87 CHOLLET PIERRE JH 4   1:30:19
88 CIANNAMEA ROMUALD SH 46   1:31:09
89 PAPON JEAN LUC VH2 16   1:31:27
90 DAREL ISABELLE VF 3 >>> 1:31:32
91 BOULAUD BRUNO VH1 15   1:31:35
92 VALLEE EMMANUELLE SF 8   1:33:19
93 LE SAOUT JOCELYNE VF 4   1:33:23
94 DRUAIS GUILLAUME JH 5   1:38:37
95 DEFOIS CAROLINE VF 5   1:43:21
96 THYSSENS FABRICE SH 47   abd
97 SNOECK OLIVIER SH 51   abd
98 CASTAY VINCENT SH 48   abd
99 BAGLIN STEVE SH 49   abd
100 COUROYER CHRISTOPHE SH 50   abd
101 PICHELIN FREDERIQUE SF 9   abd